型號 | JC35D |
A. 最大操作高度Overall operating height (mm) | 3310 |
B. 鏟斗銷高度Height to bucket hinge pin (mm) | 2320 |
C. 駕駛室頂高度Hheight to top of cab (mm) | 1500 |
D. 鏟斗知其底部的最大高度Height to bottom of level bucket(mm) | 2160 |
E. 不帶鏟斗總長Without bucket length(mm) | 2400 |
F. 帶鏟斗總長Overall length with bucket(mm) | 3150 |
G. 最大高度卸載角度Dumping angle at maximum height(° ) | 40 |
H. 卸料高度Dumping height(mm) | 1550 |
I. 卸載距離Dumping reach(mm) | 660 |
J. 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度Rollback o bucket on ground(° ) | 30 |
K. 鏟斗在最高時翻轉(zhuǎn)角度Rollback of bucket at full height(° ) | 104 |
L. 軸距Wheelbase(mm) | 897 |
M. 離地間隙Ground clearance(mm) | 150 |
N. 離去角Angle of departure(° ) | 20 |
O. 不帶鏟斗時轉(zhuǎn)彎半徑Front turning radius without bucket(mm) | 1098 |
P. 前轉(zhuǎn)彎半徑Front tuning radius(mm) | 1760 |
Q. 后轉(zhuǎn)彎半徑Rear tuning radius(mm) | 1296 |
R. 尾部長度Rear axle to bumper (mm) | 964 |
S. 輪距(標準輪胎)Tread width (mm) | 1080 |
T. 車寬(標準輪胎)Width (mm) | 1380 |
U. 帶標準鏟斗寬度Bucket width (mm) | 1400 |
型號 | JC35D |
額定載重 Operating load (kg) | 500 |
最大行駛速度 Max Speed(km/h) | 6 |
液壓流量 Rated flux (L/min) | 60 |
大流量系統(tǒng)流量 High Flow Flux (L/min) | / |
輪胎型號 Tire(track) model | 28*9-15 |
額定功率 Rated power (Kw) | 37 |
燃油箱容量 Fuel tank capacity (L) | 60 |
操作重量 self weight bucket (kg) | 2300 |
鏟斗容積 Bucket capacity (m3) | 0.3 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!