TS系列采用橡膠履帶行走系統(tǒng)。接地比壓低。可適應(yīng)松軟地面和山地行駛作業(yè)。配備雙速馬達(dá),可使主機(jī)速度達(dá)到18公里/小時(shí)。
● TS系列采用橡膠履帶行走系統(tǒng)。接地比壓低??蛇m應(yīng)松軟地面和山地行駛作業(yè)。配備雙速馬達(dá),可使主機(jī)速度達(dá)到18公里/小時(shí)。
● 配置高流量系統(tǒng),較大流量為120升/分、130升/分、140升/分。主機(jī)后部可選配松土器,較大深耕大于500mm。
主要技術(shù)參數(shù)/ 型號(hào) | TS50 | |
---|---|---|
A | 最大操作高度Overall operating height (mm) | 3350 |
B | 鏟斗銷(xiāo)高度Height to bucket hinge pin (mm) | 2770 |
C | 駕駛室頂高度 height to top of cab (mm) | 2050 |
D | 鏟斗知其底部的最大高度Height to bottom of level bucket(mm) | 2603 |
E | 不帶鏟斗總長(zhǎng)Without bucket length(mm) | 2300 |
F | 帶鏟斗總長(zhǎng)overall length with bucket(mm) | 2950 |
G | 最大高度卸載角度 Dumping angle at maximum height(°) | 40 |
H | 卸料高度Dumping height(mm) | 2100 |
I | 卸載距離 Dumping reach(mm) | 790 |
J | 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 Rollback o bucket on ground(°) | 30 |
K | 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度 Rollback of bucket at full height(°) | 104 |
L | 軸距 Wheelbase(mm) | 1240 |
M | 離地間隙Ground clearance(mm) | 140 |
N | 離去角Angle of departure(°) | 20 |
O | 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑 Front turning radius without bucket(mm) | 1064 |
P | 前轉(zhuǎn)彎半徑Front tuning radius(mm) | 1825 |
Q | 后轉(zhuǎn)彎半徑Rear tuning radius(mm) | 1264 |
R | 尾部長(zhǎng)度Rear axle to bumper (mm) | 594 |
S | 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Tread width (mm) | 1102 |
T | 車(chē)寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎)Width (mm) | 1402 |
U | 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度 Bucket width (mm) | 1500 |
產(chǎn)品規(guī)格 | TS50 |
額定載重 | 700 |
最大行駛速度 | 10 |
液壓流量 | 60 |
大流量系統(tǒng)流量 | \ |
履帶型號(hào) | 300X52.5 |
額定功率 | 36 |
燃油箱容量 | 50 |
操作重量 | 2800 |
鏟斗容積 | 0.3 |
產(chǎn)品咨詢(xún)熱線(xiàn)
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢(xún)熱線(xiàn)及產(chǎn)品咨詢(xún)報(bào)價(jià)
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!