項目 | Model | JC45 | |
工作性能 Performance | 工作重量 | Operating weight(kg) | 3100 |
額定載荷 | Rated load(kg) | 700 | |
鏟斗容積 | Bucket capacity(m3) | 0.4 | |
最大行駛速度 | Max Speed(km/h) | 12 | |
最大牽引力 | Max traction(kN) | ≥25.40 | |
最大崛起力 | Max breakout(kN) | ≥18.4 | |
動臂提升時間 | Lifting time of boom(s) | 7 | |
發(fā)動機 Engine | 制造商 | Manufacturer | 新柴 |
型號 | Model | C490BPG | |
額定功率 | Rated power (kW/rpm) | 36.7/2650 | |
排量 | Engine displacement(L) | 2.27 | |
排放標準 | Emission Standard | 國二 | |
尺寸 Dimension | A. 最大操作高度 | Overall operating height (mm) | 3980 |
B. 鏟斗銷高度 | Height to bucket hinge pin (mm) | 3080 | |
C. 駕駛室頂高度 | Height to top of cab (mm) | 2140 | |
D. 鏟斗至其底部的最大高度 | Height to bottom of level bucket(mm) | 2913 | |
E. 不帶鏟斗總長 | Without bucket length(mm) | 2640 | |
F. 帶鏟斗總長 | Overall length with bucket(mm) | 3420 | |
G. 最大高度卸載角度 | Dumping angle at maximum height(°) | 40 | |
H. 卸料高度 | Dumping height(mm) | 2380 | |
I. 卸載距離 | Dumping reach(mm) | 700 | |
J. 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 | Rollback of bucket on ground(°) | 30 | |
K. 鏟斗在最高時翻轉(zhuǎn)角度 | Rollback of bucket at full height(°) | 104 | |
L. 軸距 | Wheelbase(mm) | 1075 | |
M. 離地間隙 | Ground clearance(mm) | 185 | |
N. 離去角 | Angle of departure(°) | 20 | |
O. 不帶鏟斗時轉(zhuǎn)彎半徑 | Front turning radius without bucket(mm) | 1300 | |
P. 前轉(zhuǎn)彎半徑 | Front tuning radius(mm) | 2290 | |
Q. 后轉(zhuǎn)彎半徑 | Rear tuning radius(mm) | 1440 | |
R. 尾部長度 | Rear axle to bumper (mm) | 1080 | |
S. 輪距(標準輪胎) | Tread width (mm) | 1450 | |
T. 車寬(標準輪胎) | Width (mm) | 1720 | |
U. 帶標準鏟斗寬度 | Bucket width (mm) | 1740 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報價
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!