項(xiàng)目 | Model | LY850 | |
工作性能 Performance | 工作重量 | Operating weight(kg) | 1330 |
額定載荷 | Rated load(kg) | 400 | |
鏟斗容積 | Bucket capacity(m3) | 0.2 | |
最大行駛速度 | Max Speed(km/h) | 5.6 | |
最大牽引力 | Max traction(kN) | ≥12 | |
最大崛起力 | Max breakout(kN) | ≥7 | |
動臂提升時(shí)間 | Lifting time of boom(s) | 7 | |
發(fā)動機(jī) Engine | 制造商 | Manufacturer | 久保田 |
型號 | Model | D1105 | |
額定功率 | Rated power (kW/rpm) | 18.2/3000 | |
排量 | Engine displacement(L) | 1.123 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | Emission Standard | 歐五/EPA4 | |
尺寸 Dimension | A. 最大操作高度 | Overall operating height (mm) | 2800 |
B. 鏟斗銷高度 | Height to bucket hinge pin (mm) | 2159 | |
C. 駕駛室頂高度 | Height to top of cab (mm) | 1685 | |
D. 鏟斗至其底部的最大高度 | Height to bottom of level bucket(mm) | 2831 | |
E. 不帶鏟斗總長 | Without bucket length(mm) | 2165 | |
F. 帶鏟斗總長 | Overall length with bucket(mm) | 2831 | |
G. 最大高度卸載角度 | Dumping angle at maximum height(°) | 30 | |
H. 卸料高度 | Dumping height(mm) | 1685 | |
I. 卸載距離 | Dumping reach(mm) | 611 | |
J. 鏟斗在地面的反轉(zhuǎn)角度 | Rollback of bucket on ground(°) | 30 | |
K. 鏟斗在最高時(shí)翻轉(zhuǎn)角度 | Rollback of bucket at full height(°) | 103 | |
L. 軸距 | Wheelbase(mm) | 1149 | |
M. 離地間隙 | Ground clearance(mm) | 258 | |
N. 離去角 | Angle of departure(°) | 29 | |
O. 不帶鏟斗時(shí)轉(zhuǎn)彎半徑 | Front turning radius without bucket(mm) | 970 | |
P. 前轉(zhuǎn)彎半徑 | Front tuning radius(mm) | 1496 | |
Q. 后轉(zhuǎn)彎半徑 | Rear tuning radius(mm) | 1496 | |
R. 尾部長度 | Rear axle to bumper (mm) | 910 | |
S. 輪距(標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | Tread width (mm) | 826 | |
T. 車寬(標(biāo)準(zhǔn)輪胎) | Width (mm) | 1006 | |
U. 帶標(biāo)準(zhǔn)鏟斗寬度 | Bucket width (mm) | 1166 |
產(chǎn)品咨詢熱線
(086)0538-8503798 0538-8503797
咨詢熱線及產(chǎn)品咨詢報(bào)價(jià)
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。我們期待與您建立友好的合作關(guān)系!